Badania laboratoryjne
Cennik obowiązuje od 01.09.2024r
Badania laboratoryjne
- Pakiet metaboliczny ( Morfologia z rozmazem, Kwas moczowy, Kreatynina, Amylaza, próby wątrobowe ( AST,ALT, ALP, GGTP, bil), Elektrolity (Sód, potas), Zelazo, CK (kinaza kreatynowa), Lipidogram, TSH, FT4, Glukoza, Insulina, Witamina D3 (25(OH)) – z rabatem u nas 459 zł , zamiast 620 zł
- Pakiet psychiatryczny ( Morfologia z rozmazem, próby wątrobowe, zelazo, lipidogram, glukoza, TSH, FT4, witamin D, FT3) – z rabatem u nas 355 zl , zamiast 474 zł
Podstawowe, często zlecane badania laboratoryjne przez lekarzy.
| Mocz – badanie ogólne | 15,00 zł | Makroprolaktyna | 150,00 zł | Gastryna | 85,00 zł | ||
| OB | 12,00 zł | Transferyna | 45,00 zł | Leptyna | 120,00 zł | ||
| Morfologia krwi (pełna) | 18,00 zł | Witamina B12 | 45,00 zł | Serotonina | 75,00 zł | ||
| PT (INR) | 15,00 zł | Kwas foliowy | 45,00 zł | Serotonina w DZM | 75,00 zł | ||
| APTT | 18,00 zł | Erytropoetyna | 45,00 zł | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 145,00 zł | ||
| Fibrynogen | 20,00 zł | TIBC | 23,00 zł | HE4 | 100,00 zł | ||
| D-dimer, ilościowo | 58,00 zł | UIBC | 20,00 zł | PSA całkowity | 45,00 zł | ||
| Glukoza | 15,00 zł | Rozpuszczalny receptor transferyny | 100,00 zł | PSA wolny | 65,00 zł | ||
| Elektrolity (Na, K, Cl) | 22,00 zł | Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR | 55,00 zł | Fosfataza kwaśna sterczowa | 30,00 zł | ||
| Sód | 17,00 zł | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 40,00 zł | CEA | 50,00 zł | ||
| Potas | 17,00 zł | Fruktozamina | 70,00 zł | AFP | 48,00 zł | ||
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 50,00 zł | Insulina | 45,00 zł | CA 125 | 50,00 zł | ||
| Cholesterol całkowity | 15,00 zł | C-peptyd | 55,00 zł | CA 15-3 | 50,00 zł | ||
| Cholesterol HDL | 15,00 zł | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 100,00 zł | CA 19-9 | 50,00 zł | ||
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 20,00 zł | P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo | 105,00 zł | CYFRA 21-1 | 75,00 zł | ||
| Triglicerydy | 15,00 zł | Parathormon (intact) | 45,00 zł | CA 72-4 | 70,00 zł | ||
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 65,00 zł | Kalcytonina | 50,00 zł | ||||
| ALT | 18,00 zł | Osteokalcyna | 85,00 zł | Lit, ilościowo | 40,00 zł | ||
| AST | 18,00 zł | Fosfataza kwaśna | 16,00 zł | Karbamazepina, ilościowo | 50,00 zł | ||
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 16,00 zł | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 50,00 zł | Kwas walproinowy, ilościowo | 50,00 zł | ||
| Bilirubina całkowita | 16,00 zł | ACTH | 45,00 zł | Fenytoina, ilościowo | 70,00 zł | ||
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 16,00 zł | Kortyzol | 45,00 zł | Fenobarbital, ilościowo | 55,00 zł | ||
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 27,00 zł | Digoksyna, ilościowo | 60,00 zł | ||||
| GGTP | 18,00 zł | ||||||
| Cholinoesteraza | 30,00 zł | Borelioza | Witaminy | ||||
| LDH – dehydrogenaza mleczanowa | 20,00 zł | Borelioza IgG | 57,00 zł | Witamina B3 | 235,00 zł | ||
| Lipaza | 30,00 zł | Borelioza IgM | 57,00 zł | Witamina E | 190,00 zł | ||
| Amylaza | 20,00 zł | Borelioza IgG met. Immunoblot | 170,00 zł | Witamina C (Kwas askorbinowy) | 210,00 zł | ||
| Mocznik | 15,00 zł | Borelioza IgM met. Immunoblot | 170,00 zł | Witamina A | 200,00 zł | ||
| Kreatynina | 15,00 zł | Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo | 185,00 zł | Witamina B1 | 205,00 zł | ||
| Klirens kreatyniny | 24,00 zł | Bruceloza IgG | 60,00 zł | Witamina B2 | 205,00 zł | ||
| Cystatyna C | 67,00 zł | Bruceloza IgM | 60,00 zł | Witamina B5 | 245,00 zł | ||
| Kwas moczowy | 15,00 zł | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA | 161,00 zł | Witamina B6 | 205,00 zł | ||
| Białko całkowite | 15,00 zł | Leptospiroza p.ciała IgG | 128,00 zł | Witamina H | 205,00 zł | ||
| Albumina | 18,00 zł | Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM | 293,00 zł | Witamina K1 | 205,00 zł | ||
| Proteinogram | 37,00 zł | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 215,00 zł | ||||
| Żelazo | 20,00 zł | Witamina D metabolit 25(OH) | 70,00 zł | ||||
| Ferrytyna | 45,00 zł | ||||||
| Wapń całkowity | 16,00 zł | ||||||
| Chlorki | 16,00 zł | ||||||
| Fosfor nieorganiczny | 16,00 zł | ||||||
| Magnez | 18,00 zł | ||||||
| Kał – badanie ogólne | 25,00 zł | ||||||
| Kał – pasożyty (1 ozn.) | 25,00 zł | ||||||
| Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 20,00 zł | ||||||
| Kał – G. lamblia met. ELISA | 40,00 zł | ||||||
| Kał – krew utajona (bez diety) | 25,00 zł | ||||||
| Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka) | 240,00 zł | ||||||
| Kał – rota i adenowirusy | 40,00 zł | ||||||
| Kał – norowirusy | 99,00 zł | ||||||
| CRP, ilościowo | 25,00 zł | ||||||
| Prokalcytonina, ilościowo | 128,00 zł | ||||||
| ASO, ilościowo | 25,00 zł | ||||||
| RF, ilościowo | 30,00 zł | ||||||
| Odczyn Waalera-Rosego | 23,00 zł | ||||||
| anty-CCP | 85,00 zł | ||||||
| CK | 24,00 zł | ||||||
| CK-MB, aktywność | 30,00 zł | ||||||
| hs Troponina T | 55,00 zł | ||||||
| Mioglobina | 65,00 zł | ||||||
| NT pro-BNP | 110,00 zł | ||||||
| Homocysteina | 80,00 zł | ||||||
| Płytki krwi met. automatyczną | 18,00 zł | ||||||
| Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną | 18,00 zł | ||||||
| Grupa krwi | 40,00 zł | ||||||
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 95,00 zł | ||||||
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) | 55,00 zł | ||||||
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 45,00 zł | ||||||
| TSH | 35,00 zł | ||||||
| FT4 | 35,00 zł | ||||||
| FT3 | 35,00 zł | ||||||
| T4 | 35,00 zł | ||||||
| T3 | 35,00 zł | ||||||
| anty-TPO | 50,00 zł | ||||||
| anty-TG | 50,00 zł | ||||||
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 80,00 zł | ||||||
| Tyreoglobulina | 50,00 zł | ||||||
| FSH | 40,00 zł | ||||||
| LH | 40,00 zł | ||||||
| Estradiol | 40,00 zł | ||||||
| Progesteron | 40,00 zł | ||||||
| Prolaktyna | 40,00 zł | ||||||
| Beta-HCG | 40,00 zł | ||||||
| HCG wolna podjednostka beta | 45,00 zł | ||||||
| Estriol wolny | 40,00 zł | ||||||
| PAPP-A | 80,00 zł | ||||||
| Prisca – raport | 95,00 zł | ||||||
| DHEA-SO4 | 60,00 zł | ||||||
| DHEA | 62,00 zł | ||||||
| Androstendion | 65,00 zł | ||||||
| Testosteron | 40,00 zł | ||||||
| Testosteron wolny | 75,00 zł |
Z przyjemnością informujemy, że w naszej poradni można wykupić badania laboratoryjne, które można wykonać w dowolnym punkcie pobrań diagnostyki. Oferujemy atrakcyjne rabaty na badania laboratoryjne. Płatność może być dokonana na miejscu w recepcji, przelewem lub za pomocą BLIK.
Jeśli płatność zostanie dokonana przelewem lub BLIKiem, prosimy o przesłanie potwierdzenia na nasz adres e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, wystawimy skierowanie na badania. Numer skierowania zostanie przesłany do Państwa SMS-em.
Na życzenie pacjenta wystawiamy faktury VAT. Prosimy o tym fakcie powiadomić przed płatnością, zgodnie z nowymi przepisami od 2020 r. w przypadku wystawienia paragonu, nie będzie możliwości zmiany na fakturę VAT.
Numer konta bankowego w MBANK
39 1140 2004 0000 3402 8452 5200
